Home GMRS radio comparison (FCC-sourced)
GMRS radio comparison (FCC-sourced)
Each row comes from one entry in our data file. Filed power comes from the radio’s FCC grant (via the fccid.io mirror of the FCC Equipment Authorization System). The grant states whether the figure is ERP (effective radiated power, which includes antenna effects) or conducted output at the transmitter, and we copy that label. A maker’s “5 W” usually means transmitter output, so it isn’t directly comparable to a filed ERP figure. See methodology.
Blank cells say not yet verified: we couldn’t find a primary source for them yet, so we didn’t guess.
| Radio | Type | FCC ID / grant | Filed power, 462 main | Filed power, 467 main (repeater input) | Maker power claim | Repeater (maker) | Water rating | Battery | Antenna | NOAA weather (maker) | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midland GXT67 PRO Midland Radio Corporation | Handheld | MMAGXT67 2023-10-30 checked 2026-10-21 | 4.875 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 4.898 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 5 W Midland GXT67 PRO product pagechecked 2026-10-21 | Yes – 8 repeater channels (15–22), split tones Midland GXT67 PRO product pagechecked 2026-10-21 | IP67 Midland GXT67 PRO product pagechecked 2026-10-21 | 7.4 V 2500 mAh Li-ion, internal (not user-replaceable) Midland GXT67 owner's manual (dated 9-6-24)checked 2026-10-21 | not yet verified | NOAA Weather Alert Radio (maker feature list) Midland GXT67 PRO product pagechecked 2026-10-21 | $219.99 (maker site) Midland GXT67 PRO product pagechecked 2026-10-21 |
| Rocky Talkie Expedition Radio (5 Watt) Rocky Talkie | Handheld | 2ATSN-RT5WV1 2023-06-07 checked 2026-10-21 | 4.487 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 4.477 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 5 W sourcechecked 2026-10-21 | Yes – 8 GMRS repeater channels sourcechecked 2026-10-21 | IP67 (1 m submersion) sourcechecked 2026-10-21 | Rechargeable Li-ion 7.4 V 1800 mAh (replaceable) sourcechecked 2026-10-21 | Removable, SMA-male; 7.5 cm and 17 cm included sourcechecked 2026-10-21 | NOAA weather channels and NOAA emergency alert monitoring sourcechecked 2026-10-21 | $195 (maker site) sourcechecked 2026-10-21 |
| Wouxun KG-935G Plus Quanzhou Wouxun Electronics Co., Ltd. | Handheld | WVTWOUXUN26 2021-08-03 checked 2026-10-21 | 5 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 4.426 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 5.5 W / 2 W / 0.5 W sourcechecked 2026-10-21 | Yes – 8 GMRS repeater channels sourcechecked 2026-10-21 | IP66 sourcechecked 2026-10-21 | Li-ion 2600 mAh, USB-C charging port sourcechecked 2026-10-21 | ANO-039 antenna included (connector type not stated) sourcechecked 2026-10-21 | Built-in NOAA weather mode with weather alerts sourcechecked 2026-10-21 | not yet verified |
| BTECH GMRS-PRO BTECH (BaoFeng Tech) | Handheld | 2AGND-GMRS-PRO 2021-12-01 checked 2026-10-21 | 4.624 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 4.634 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 5 W sourcechecked 2026-10-21 | Yes – GMRS repeater support with split tones sourcechecked 2026-10-21 | IP67 sourcechecked 2026-10-21 | BP-26 2600 mAh listed as compatible battery; 7.4 V operating voltage sourcechecked 2026-10-21 | Not stated by BTECH. 47 CFR 95.1787(a)(4) requires a non-removable antenna on GMRS handhelds that send digital data, and BTECH lists texting and GPS location sharing sourcechecked 2026-10-21 | NOAA alerts sourcechecked 2026-10-21 | $154.89 (maker site) sourcechecked 2026-10-21 |
| Midland MXT275 MicroMobile Midland Radio Corporation | Mobile (vehicle) | MMAMXT275 2017-09-25 (original); Class II permissive changes 2021-06-21 and 2026-04-10 checked 2026-10-21 | 15 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 15 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 15 W Midland MXT275 product pagechecked 2026-10-21 | Yes – 8 split-tone repeater channels Midland MXT275 product pagechecked 2026-10-21 | None – manual: “It is not waterproof.” Midland MXT275 full user guide (Midland support site)checked 2026-10-21 | n/a – 13.8 VDC nominal vehicle power Midland MXT275 full user guide (Midland support site)checked 2026-10-21 | SO-239 jack; 2.1 dB magnetic-mount antenna (MXTA13) included Midland MXT275 product pagechecked 2026-10-21 | NOAA Weather Scan and Alert Midland MXT275 product pagechecked 2026-10-21 | $199.99 (maker site) Midland MXT275 product pagechecked 2026-10-21 |
| Midland MXT575 MicroMobile Midland Radio Corporation | Mobile (vehicle) | MMAMXT575 2021-04-20 checked 2026-10-21 | 48.87 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 46.67 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 50 W (“Full 50W Radio”) Midland MXT575 product pagechecked 2026-10-21 | Yes – 8 split-tone repeater channels Midland MXT575 product pagechecked 2026-10-21 | not yet verified | n/a – 13.8 VDC nominal vehicle power (user guide) Midland MXT575 full user guide (Midland support site)checked 2026-10-21 | 2.1 dB unity-gain antenna with magnet mount and cable included; radio-side connector type not stated on the product page Midland MXT575 product pagechecked 2026-10-21 | NOAA Weather Scan + Alert Midland MXT575 product pagechecked 2026-10-21 | $439.99 (maker site) Midland MXT575 product pagechecked 2026-10-21 |
| Midland MXT500 MicroMobile Midland Radio Corporation | Mobile (vehicle) | MMAMXT500 2021-05-16 checked 2026-10-21 | 47.863 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 43.7522 W conducted FCC grantchecked 2026-10-21 | 50 W (“Full 50-Watt”) Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 | Yes – 8 repeater channels Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 | IP66 Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 | not yet verified | 2.1 dB unity-gain antenna with magnet mount (listed on a bundle option of the maker page); radio-side connector type not stated Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 | NOAA Weather Radio Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 | $439.99 (maker site) Midland MXT500 product pagechecked 2026-10-21 |
| BTECH GMRS-V2 BTECH (BaoFeng Tech) | Handheld | 2AGND-GMRS-V2 2021-10-26 checked 2026-10-21 | 4.6 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 4.59 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 5 W high / 0.5 W low; channels 8–14 low power only sourcechecked 2026-10-21 | Yes – repeater compatible sourcechecked 2026-10-21 | IP54 sourcechecked 2026-10-21 | 7.4 V BL-8 Li-ion pack (capacity not stated on the product page) sourcechecked 2026-10-21 | Removable; SMA-Female antenna connector (maker's wording); K1 2-pin accessory jack sourcechecked 2026-10-21 | NOAA weather receiver sourcechecked 2026-10-21 | $44.89 (maker site) sourcechecked 2026-10-21 |
| BTECH GMRS-50X1 BTECH (BaoFeng Tech) | Mobile (vehicle) | 2AGND50X1G 2019-03-20 checked 2026-10-21 | 42.56 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 42.95 W ERP FCC grantchecked 2026-10-21 | 50 W high / 20 W mid / 5 W low; channels 1–7 limited to 5 W sourcechecked 2026-10-21 | Yes – 8 repeater channels sourcechecked 2026-10-21 | not yet verified | not yet verified | No antenna included – “requires an external antenna”; BTECH suggests an NMO-mount antenna (Nagoya NMO-200C). Radio-side connector type not stated on the product page. sourcechecked 2026-10-21 | NOAA weather via scanner channels sourcechecked 2026-10-21 | $179.89 (maker site, shown reduced from $219.89; listed as legacy model and out of stock) sourcechecked 2026-10-21 |
Spec pages: Midland GXT67 PRO · Rocky Talkie Expedition (5 W) · Wouxun KG-935G Plus · BTECH GMRS-PRO · Midland MXT275 · Midland MXT575 · Midland MXT500 · BTECH GMRS-V2 · BTECH GMRS-50X1.
Head-to-head: Midland GXT67 PRO vs Rocky Talkie Expedition 5W · Midland MXT575 vs MXT500 · BTECH GMRS-V2 vs GMRS-PRO · Rocky Talkie Mountain Radio (FRS) vs Expedition. Guides: best GMRS radios for hiking · how to choose a GMRS radio · antenna connectors & upgrades · repeaters & mobile setup. Weather: which of these radios have NOAA weather alerts · NWS-listed weather radios compared.
"462 main" = 462.550–462.725 MHz main channels (FRS 15–22). "467 main" = the 467.550–467.725 MHz channels that handhelds and mobiles use only to talk through a repeater (§95.1763(c)). The full chart is on channels & power. Nothing in this table has been hands-on tested.